歴代記録

all-time record

男子トラック

Men's track

○100m
1 高橋 泰司 10"40 [1990]
2 里 大輔 10"41 [2008]
3 川端 公人 10"49 [2016]
3 朝日 喜紀 10"49 [2019]
5 佐山 侑希 10"50 [2009]
6 米倉 祐貴 10"59 [2022]
6 齊藤 仁宏 10"59 [2005]
8 石井 嵐 10"60 [2017]
8 神谷 雄太 10"60 [2024]
10 坂崎 功太郎 10"64 [2020]

○4×100mR
1 石井・窪田・望月・川端公 39"99 [2015]
2 桜木・朝日・米倉・菊池 40"13 [2019]
3 石井・窪田・坂崎・朝日 40"22 [2017]
4 桜木・石井・坂崎・朝日 40"44 [2018]
5 桜木・朝日・米倉・沢山 40"62 [2019]
6 西森・神谷・林・半塲 40"65 [2025]
7 石井・窪田・坂崎・朝日 40"66 [2017]
8 近藤・石井・坂崎・朝日 40"75 [2018]
8 石井・窪田・太田・川端公 40"75 [2015]
10 住吉・米倉・桜木・朝日 40"84 [2018]

○110mH
1 佐野 成 14"18 [2012]
2 箱崎 優大 14"33 [2023]
2 後藤 慎治 14"58 [2018]
3 小牧 宜彦 15"12 [1996]
4 池上 誉 15"13 [1993]
5 平山 悠太 15"27 [2018]
6 首藤 向志 15"36 [1996]
7 酒井 勝章 15"39 [2008]
8 長江 直人 15"43 [2011]
9 藤田 昌吾 15"49 [2010]
10 山崎 薫 15"55 [2015]

○200m
1 高橋 康司 21"20 [1990]
2 坂崎 功太郎 21"65 [2017]
3 佐野 恭太 21"66 [2005]
4 冨士盛 伸重 21"76 [1995]
5 伊藤 誠也 21"80 [2009]
6 半塲 将生 21"82 [2025]
7 渡辺 勝大 21"88 [1993]
8 野中 基行 21"89 [1996]
9 小山 良 21"92 [2006]
10 神谷 雄太 21"94 [2024]

○400m
1 佐野 恭太 47"49 [2006]
2 冨士盛 伸重 47"50 [1998]
3 和久 周平 48"44 [2006]
4 池田 雅孝 48"90 [1988]
5 伊藤 誠也 49"11 [2011]
6 岡崎 太亮 49"13 [2014]
7 箱崎 優大 49"25 [2023]
8 沢山 匠 49"26 [2020]
9 小野 芳彦 49"32 [2001]
10 安達 太陽 49"45 [2019]

○4×400mR
1 花輪・長瀬・鈴木・安達 3'15"27 [2019]
2 和久・片山・安好・佐野 3'16"04 [2005]
3 花輪・長瀬・沢山・安達 3'16"26 [2019]
4 伊藤・村山・西岡・角島 3'16"41 [2011]
5 花輪・長瀬・大場・安達 3'16"43 [2015]
6 袴田・窪田・岡崎・太田 3'16"92 [1993]
7 渡辺勝・渡辺裕・田中・冨士盛 3'17"21 [2005]
8 安好・和久・根岸・佐野 3'17"47 [1996]
9 冨川・渡辺・大窪・冨士盛 3'17"31 [2014]

○400mH
1 富士盛 伸重 50"72 [1998]
2 箱崎 優大 52"84 [2022]
3 酒井 勝章 52"89 [2008]
4 木村 一樹 53"15 [2014]
5 花輪 駿也 53"34 [2019]
6 池田 雅孝 53"55 [1989]
7 冨川 将 54"07 [1996]
8 太田 将人 54"32 [2013]
9 垣内田 洋 54"59 [1989]
10 山本 優 54"84 [2001]

○800m
1 山川 惇生 1'51"74 [2016]
2 桑原 遼太郎 1'52"77 [2014]
3 田口 大翔 1'53"76 [2024]
4 木村 文哉 1'53"78 [2012]
5 渡辺 裕一 1'53"85 [1994]
6 小川 真誉 1'54"09 [2020]
7 大原 瑞貴 1'54"74 [2017]
8 宮重 敬太 1'55"16 [2012]
9 岡崎 太亮 1'55"18 [2014]
10 土屋 拓巳 1'55"27 [2006]

○1500m
1 中西 玄気 3'50"18 [2015]
2 金子 雅也 3'50"90 [2019]
3 小川 真誉 3'51"34 [2020]
4 朝倉 和眞 3'54"58 [2014]
5 田口 大翔 3'55"62 [2024]
6 村澤 大輔 3'58"26 [2007]
7 新宮 大輝 3'58"36 [2024]
8 辻川 侑馬 3'58"37 [2020]
9 茂木 一哉 3'59"02 [1993]
9 小川 満太郎 3'59"02 [2010]

○3000mSC
1 鈴木 慎 9'05"24 [2008]
2 植松 和也 9'13"94 [2000]
3 竹内 信也 9'16"67 [1998]
4 村田 端木 9'17"36 [2010]
5 宮本 祐基 9'18"37 [2002]
6 斉藤 匡洋 9'21"30 [1981]
7 林田 稔 9'23"22 [1995]
8 余語 淳平 9'23"96 [2004]
9 北村 匠 9'28"28 [2010]
10 山口 純 9'29"96 [2006]

○5000m
1 中西 玄気 14'17"03 [2015]
2 朝倉 和眞 14'20"94 [2014]
3 露口 陽平 14'23"13 [2016]
4 金子 雅也 14'39"39 [2018]
5 鈴木 慎 14'42"92 [2008]
6 辻川 侑馬 14'43'93 [2020]
7 小川 満太郎 14'44"28 [2010]
8 窪田 慈陽 14'53"21 [2025]
9 植松 和也 14'54"20 [2000]
10 佐藤 友紀 14'56"92 [2000]

○5000mW
1 割田 圭祐 22'17"77 [2016]
2 秋重 飛鳥 24'07"74 [2025]
3 西村 竜輝 25'49"28 [2022]

○10000m
1 中西 玄気 29'53"70 [2015]
2 朝倉 和眞 30'13"17 [2013]
3 鈴木 慎 30'39"31 [2009]
4 小川 真誉 30'47"10 [2021]
5 小川 満太郎 30'56"36 [2011]
6 露口 陽平 30'57"89 [2016]
7 金子 雅也 31'10"96 [2017]
8 窪田 慈陽 31'16"35 [2024]
9 村田 瑞木 31'18"22 [2008]
10 山本 敬太 31'21"26 [2025]

○10000mW
1 割田 圭祐 44'49"81 [2016]
2 藤原 崇 51'15"10 [2003]
3 西村 竜輝 52'47"41 [2021]

○20kmW
1 割田 圭祐 1:31'59" [2019]

○ハーフマラソン
1 中西 玄気 1:05'00 [2016]
2 金子 雅也 1:06'58 [2019]
3 林田 稔 1:08'00 [1994]
4 中山 峻弥 1:10'27 [2019]
5 杉山 喜紀 1:11'00 [2019]
6 鈴木 慎 1:11'09 [2008]
7 田中 耀介 1:11'19 [2015]
8 鈴木 裕人 1:11'27 [2007]
9 北村 匠 1:11'41 [2008]
10 吉岡 利貢 1:11'42 [2000]

○フルマラソン
1 金子 雅也 2:29'04 [2019]
2 二見 隆亮 2:38'58 [2017]
3 朝倉 和眞 2:41'41 [2016]
4 田中 耀介 2:44'36 [2015]
5 長屋 暁大 2:45'09 [2019]
6 嶋崎 利紀 2:51'46 [2019]

男子フィールド

Men's field

○走幅跳
1 望月 紳太郎 7.42m [2015]
2 沢井 猛英 7.32m [1985]
3 北原 崇 7.22m [2008]
4 坂部 章 7.13m [1997]
5 堂國 貴裕 7.06m [2007]
5 平野 貴久 7.06m [1991]
7 村松 祐志 7.04m [2019]
8 坪井 保人 7.01m [1993]
9 倉島 義人 7.00m [1994]
10 田中 拓未 6.95m [2014]

○三段跳
1 仲 晃一 15.32m [1994]
2 堂國 貴裕 15.26m [2007]
3 佐野 和寛 15.00m [2008]
4 坪井 保人 14.95m [1993]
5 原野 俊輝 14.66m [2025]
6 市川 寛人 14.63m [2015]
7 渡辺 満昭 14.60m [1985]
8 中村 卓真 14.10m [2019]
9 坂部 章 14.07m [1997]
10 北原 崇 14.05m [2008]

○走高跳
1 沢井 猛英 2.15m [1985]
2 外川 巧 2.06m [2013]
3 石田 隆 2,05m [2011]
4 立花 侑司 2.00m [2016]
5 駒込 亮一 1.95m [1999]
5 中村 祐司 1.95m [2000]
5 加藤 和英 1.95m [2000]
5 渡邊 靖仁 1.95m [2001]
5 佐野 和寛 1.95m [2006]
10 緒方 秀雄 1.91m [1990]

○棒高跳
1 石代 晃司 5.20m [1994]
2 小栗 志介 4.70m [1998]
2 宮本 幸輝 4.70m [2021]
2 鈴木 吾郎 4.70m [2003]
5 石川 佳寛 4.60m [2001]
5 繁田 浩嗣 4.60m [2002]
7 仲 晃一 4.20m [1991]
8 佐藤 和樹 4.10m [2021]
8 戸田 和文 4.10m [2011]
10 坂部 章 4.00m [1997]
10 川島 崇 4.00m [2002]
10 長谷場 浩志 4.00m [2005] 

○円盤投げ
1 渡邉 直希 41.55m [2021]
2 小斉 健太 40.36m [2010]
3 小林 由英 40.21m [2000]
4 木下 涼雅 39.75m [2020]
5 市川 和幸 38.63m [1988]
6 橋本 瞭 37.48m [2016]
7 谷中 武司 34.98m [1992]
8 堀井 研 34.54m [1986]
9 小林 裕 34.06m [2002]
10 楠城 一嘉 33.70m [1993]

○ハンマー投げ1 堀井 研 47.48m [1985]2 楠城 一嘉 45.70m [1994]3 高橋 晴輝 43.86m [2011]4 清 尊徳 38.32m [1992]5 渡邉 直希 37.82m [2018]6 片山 拓 33.33m [2004]7 小斉 健太 33.15m [2009]8 市川 武 32.29m [2003]9 石代 晃司 31.02m [1994]10 鈴木 康弘 30.68m [1985]
○砲丸投げ
1 堀井 研 13.75m [1985]
2 北野 孟 13.24m [2017]
3 市川 和幸 13.22m [1988]
4 楠城 一嘉 12.50m [1993]
5 小斉 健太 12.20m [2008]
6 才田 勝 12.12m [1996]
7 清 尊徳 12.08m [1990]
8 保科 義高 12.06m [1985]
9 小林 由英 11.88m [2009]
10 牧野 伸義 11.25m [1985]

○やり投げ
1 清 尊徳 69.48m [1992]
2 市川 和幸 66.28m [1990]
3 市川 武 66.07m [2004]
4 増田 裕太 60.42m [2018]
5 小林 由英 59.25m [2009]
6 吉田 昇平 56.26m [2016]
7 北野 孟 54.58m [2015]
8 長谷川 太一 53.58m [2010]
9 肌附 紀彰 53.10m [2003]
10 柳沼 光一 52.96m [2011]

○10種競技
1 石代 晃司 6075 [1994]
2 長谷場 浩志 5857 [2005]
3 川島 崇 5775 [2003]
4 野上 直人 5639 [2018]
5 横内 豊 5583 [1997]
6 片山 拓 5493 [2002]
7 藤野 経久 5426 [1988]
8 小澤 裕平 5416 [2008]
9 石田 隆 5399 [2011]
10 寺田 慧 5370 [2013]

女子トラック

Women's track

○100m
1 伊藤 藍 12"18 [2007]
2 座間 由紀子 12"20 [1995]
3 大熊 千恵 12"40 [1987]
3 小野田 仁巳 12"40 [1996]
5 高尾 陽子 12"41 [1989]
6 高橋 ちひろ 12"43 [1994]
7 高田 亜由美 12"50 [2015]
8 木下 桃 12"58 [2024]
9 鈴木 聖子 12"60 [2004]
10 大石 千裕 12"62 [1995]
 
○4×100mR
1 肥田・高橋ち・高橋知・座間 47"66 [1995]
2 青野・海野・福世・山下 48"08 [2014]
3 杉山・高田・小原・海野 48"40 [2015]
4 上野山・高田・杉山・海野 48"78 [2015]
5 鈴木・伊藤・夏目・角田 48"89 [2013]
6 奥村・角田・夏目・伊藤 48"90 [2004]
7 青野・高田・福世・海野 48"91 [2005]
8 有ヶ谷・天羽・米澤・藤浪 49"17 [2019]
9 肥田・座間・生子・市川 49"23 [1995]
10 鈴木・伊藤・奥村・角田 49"41 [2004]

○100mH
1 大石 千裕 14"33 [1995]
2 上野 綾香 14"40 [2009]
3 高橋 ちとせ 14"80 [1992]
4 市川 朋子 14"94 [1995]
5 杉谷 有美 14"98  [1994]
6 藤田 幸江 15"00 [1985]
7 大石 瞳 15"31 [1999]
8 坂田 英香 15"35 [2001]
9 田代 留美子 15"36 [1990]
10 赤尾 真由美 15"51 [1986]

○200m
1 座間 由紀子 24"70 [1994]
2 伊藤 藍 25"13 [2005]
3 高田 亜由美 25"25 [2014]
4 小野田 仁巳 25"48 [1997] 
5 海野 結 25"64 [2015]
6 高橋 ちひろ 25"70 [1995]
7 大熊 千恵 25"82 [1987]
8 肥田 亜紀子 25"90 [1995]
8 青野 智子 25"90 [2014]
10 高橋 ちとせ 25"97 [1993]
10 木下 桃 25"97 [2024]

○400m
1 北島 茉智 56"94 [2023]
2 海野 結 57"74 [2014]
3 小野田 仁巳 58"26 [1997]
4 足立 真里 58"41 [2001]
5 和久 洋子 58"73 [2006]
6 座間 由紀子 58"78 [1996]
7 吉田 香織 58"84 [1997]
8 深澤 真帆 59"59 [2005]
9 後藤 真衣 59"68 [2024]
10 川崎 和子 59"81 [1994]

○4×400mR
1 川崎・高橋知・高橋千・座間 3'55"25 [1995]
2 深澤・伊藤・夏目・角田 3'55"39 [2005]
3 和久・伊藤・夏目・鈴木 3'56"45 [2004]
4 田中裕・小野田・吉田香・安田 3'57"01 [1997]
5 市川・高橋・川崎優・川崎和 3'57"64 [1994]
6 海野・青野・小原・福世 3'58"46 [2014]
7 後藤・川井・仲原・北嶋 3'59"84 [2023]
8 和久・夏目・伊藤・鈴木 4'00"20 [2003]
9 吉田智・小野田・吉田香・安田 4'00"69 [1997]
9 後藤・川井・仲原・北嶋 4'00"69 [2022]

○400mH
1 北嶋 茉智 61"70 [2024]
2 原田 あゆ 63"30 [2024]
3 後藤 真衣 65"90 [2024]
4 那須野 実穂 66"24 [2022]
5 市川 朋子 66"43 [2017]
6 内田 沙織 67"06 [1994]
7 後藤 真衣 67"42 [2005]
8 杉谷 有美 68"15 [2023]
9 竹田 智香 68"58 [1991]
10 夏目 靖子 68"90 [1987]

○800m
1 小名 陽日 2'14"78 [2024]
2 和久 洋子 2'16"14 [2006]
3 蝦名 花菜 2'16"57 [2024]
4 川井 唯吏奈 2'16"68 [2022]
5 吉田 智子 2'18"44 [1995]
6 安田 睦 2'18"95 [1996]
7 伊藤 さやか 2'19"42 [2023]
8 鈴木 美春 2'19"94 [2009]
9 北島 茉智 2'20"85 [2023]
10 那須野 実穂 2'21"86 [2016]

○1500m 
1 小名 陽日 4'33"33 [2024]
2 吉田 智子 4'35"95 [1995]
3 蝦名 花菜 4'43"17 [2024]
4 川井 唯吏奈 4'46"08 [2022]
5 伊藤 さやか 4'46"85 [2023]
6 土屋 希穂 4'51"43 [2017]
7 寺田 千恵 4'52"30 [1991]
8 鈴木 万結 4'53"80 [2023]
9 小川 凛 4'58"11 [2025]
10 小池 三佳子 4'58"37 [1992]


○3000m
1 小名 陽日 9'48"40 [2024]
2 伊藤 さやか 9'56"58 [2023]
3 寺田 千恵 10'11"00 [1991]
4 川井 唯吏奈 10'11"33 [2023]
5 吉田 智子 10'17"78 [1996]
6 蝦名 花菜 10'25"30 [2024]
7 鈴木 万結 10'30"88 [2023]
8 小池 三佳子 10'34"00 [1992]
9 土屋 希穂 10'39"75 [2016]
10 内山 早也佳 10'42"22 [2004]

○5000m
1 小名 陽日 17'14"70 [2023]
2 伊藤 さやか 17'17"16 [2023]
3 吉田 智子 17'51"24 [1995]
4 寺田 千恵 17'59"12 [1991]
5 土屋 希穂 18'07"31 [2016]
6 小川 凛 18'19"59 [2025]
7 中村 星南 18'27"50 [2025]
8 鈴木 万結 18'36"72 [2023]
9 風早 未来 18'42"10 [1998]
10 川井 唯吏奈 18'45"98 [2023]

女子フィールド

Women's field

○走幅跳
1 高橋 ちひろ 5.69m [1995]
2 高尾 陽子 5.67m [1989]
3 高橋 ちとせ 5.61m [1993]
4 斎藤 順子 5.51m [1987]
5 赤尾 真由美 5.42m [1986]
6 田代 留美子 5.40m [1990]
7 峰田 愛子 5.38m [2021]
7 須藤 好子 5.38m [1992]
7 高村 知里 5.38m  [?]
10 池谷 真奈 5.35m [2009]
10 海野 結 5.35m [2013]

○三段跳
1 高橋 ちとせ 12.38m [1994]
2 大石 瞳 11.70m  [19998]
3 深澤 花香 11.51m [2014]
4 峰田 愛子 11.49m  [2021]
5 金沢 文恵 11.22m [2006]
6 高村 知里 11.18m [2006]
7 渡邉 有紗 11.17m [2008]
8 池谷 真奈 11.11m [2009]
9 藤田 朋美 11.00m [1995]
10 田代 留美子 10.92m [1991]

○走高跳
1 高村 知里 1.72m [2008]
2 中村 佳奈 1.66m [2005]
2 山崎 彩夏 1.66m [2016]
2 加藤 楓 1.66m [2018]
5 田代 留美子 1.65m [1990]
6 原田 志保子 1.61m [1985]
7 深澤 花香 1.60m [2014]
8 川崎 優子 1.59m [2016]
9 杉谷 有美 1.55m [1992]
9 有ヶ谷 真由 1.55m [2020]

○円盤投げ
1 萩原 那緒 39.69m [2018]
2 生子 友紀乃 39.00m [1996]
3 佐々木 美里 36.33m [2008]
4 石野 清香 34.52m [2000]
5 大石 瞳 31.24m [1998]
6 佐藤 里香 28.84m [2013]
7 増田 みずほ 28.49m [2005]
8 金森 彩葉 27.74m [2017]
9 佐伯 知子 27.40m [1990]
10 田代 留美子 26.44m [1992]
 
○砲丸投げ
1 生子 友紀乃 10.67m [1996]
2 大石 瞳 10.62m [1998]
3 佐々木 美里 9.73m [2007]
4 前田 裕子 9.54m [2005]
5 川崎 和子 9.42m [1995]
6 川崎 優子 9.22m [1993]
7 須藤 好子 9.15m [1991]
8 原田 志保子 9.06m [1986]
9 田代 留美子 9.05m [1991]
10 佐原 朱美 8.96m [1985]

○やり投げ
1 中村 佳奈 42.39m [2005]
2 佐藤 里香 42.14m [2013]
3 黒宮 梢子 41.73m [2010]
4 大石 瞳 41.72m [1997]
5 並羅 由佳 41.57m [2015]
6 森川 真理子 41.43m [2004]
7 萩原 那緒 40.91m [2018]
8 松浦 すみれ 40.46m [2021]
9 金子 亞未 39.85m [2021]
10 金森 彩葉 39.56m [2018]

○7種競技
1 中村 佳奈 4488 [2005]
2 大石 瞳 4279 [1999]
3 小井土 すず美 4273 [2015]
4 原田 志保子 4154 [1985]
5 生子 友紀乃 4102 [1995]
6 田代 留美子 3736 [1992]
7 内田 沙織 3814 [2004]
8 有ヶ谷 真由 3512 [2020]
9 前田 裕子 3352 [2006]